Bombbar Протеиновые батончики 60гр
Bombbar Протеиновый батончик 60гр
3 руб. 50 коп.
Bombbar Протеиновый батончик 60гр
3 руб. 50 коп.
Один из самых популярных Протеиновый батончик от Bombbar, в Гомеле, магазин спортивного питания Спорт-Еда
г. Гомель
ул. Крестьянская 41-Б (р-н Центрального Рынка)
тел.+37529 654-37-12
пр. Леннина 18
тел.+37529 664-37-12
Bombbar Протеиновые батончики
Протеиновые батончики с натуральными ингредиентами и низким содержанием углеводов.
3—6 грамм углеводов, 20 грамм протеина, отсутствие сахара, глютена и глазури делает его лучшим перекусом!
Уникальный состав и лучшая вкусовая линейка.
Низкое количество углеводов, много белка, клетчатка и пребиотики.
Батончик Bombbar подходит как тем, кто худеет, так и тем, кто набирает массу или просто следит за своим здоровьем.
Только натуральные ингредиенты, благодаря которым он отлично усваивается.
Содержание (вкус "Шоколад-фундук") | ||
Белки | 20 г | |
Жиры | 8 г | |
Углеводы | 5 г | |
Пищевые волокна | 20 г | |
Витамин С | 40 мг | |
Энергетическая ценность | 157 ккал | |
Содержание (вкус "Кокос") | ||
Белки | 20 г | |
Жиры | 6,2 г | |
Углеводы | 3,1 г | |
Пищевые волокна | 20 г | |
Витамин С | 40 мг | |
Энергетическая ценность | 148 ккал | |
Содержание (вкус "Арахис") | ||
Белки | 20 г | |
Жиры | 6 г | |
Углеводы | 4 г | |
Пищевые волокна | 20 г | |
Витамин С | 20 мг | |
Энергетическая ценность | 150 ккал | |
Содержание (вкус "Банан-манго") | ||
Белки | 20 г | |
Жиры | 6 г | |
Углеводы | 4 г | |
Пищевые волокна | 20 г | |
Витамин С | 40 мг | |
Энергетическая ценность | 150 ккал | |
Содержание (вкус "Грецкий орех-мед") | ||
Белки | 20 г | |
Жиры | 8 г | |
Углеводы | 2 г | |
Пищевые волокна | 20 г | |
Витамин С | 40 мг | |
Энергетическая ценность | 160 ккал | |
Содержание (вкус "Датский бисквит") | ||
Белки | 20 г | |
Жиры | 6 г | |
Углеводы | 5 г | |
Пищевые волокна | 20 г | |
Витамин С | 40 мг | |
Энергетическая ценность | 150 ккал | |
Содержание (вкус "Клубника") | ||
Белки | 20 г | |
Жиры | 4 г | |
Углеводы | 4 г | |
Пищевые волокна | 20 г | |
Витамин С | 40 мг | |
Энергетическая ценность | 131 ккал | |
Содержание (вкус "Лимонный торт") | ||
Белки | 20 г | |
Жиры | 5 г | |
Углеводы | 6 г | |
Пищевые волокна | 20 г | |
Витамин С | 60 мг | |
Энергетическая ценность | 143 ккал | |
Содержание (вкус "Малиновый чизкейк") | ||
Белки | 20 г | |
Жиры | 6 г | |
Углеводы | 3 г | |
Пищевые волокна | 20 г | |
Витамин С | 40 мг | |
Энергетическая ценность | 147 ккал | |
Содержание (вкус "Миндаль") | ||
Белки | 20 г | |
Жиры | 7 г | |
Углеводы | 3 г | |
Пищевые волокна |
На данный момент отзывов нет.
Only registered users can post a new comment.