Maxler Max Motion 1000гр
Maxler Max Motion
Цена с картой Клиента ещё Лучше
Maxler Max Motion
Цена с картой Клиента ещё Лучше
г. Гомель
- ул. Крестьянская 41-Б (р-н Центрального Рынка)
тел.+37529 654-37-12
- пр. Ленина 18
тел.+37529 664-37-12
г. Минск
- ул. Маяковского 6, ТРЦ "Червенский" (0 этаж прикассовая зона)
тел.+37529 128-70-13
Maxler Max Motion
витаминно-минеральный комплекс для приготовления изотонического напитка. Комплекс предназначен для восполнения в организме витаминов и минералов, утраченных в результате физических нагрузок. Продукт создан для людей, занимающихся игровыми, силовыми видами спорта, фитнесом либо просто ведущих активный образ жизни.
Рекомендации по применению: для получения одной порции смешайте 20 г (1 мерную ложку) с 500 мл воды. Рекомендуется принимать до и во время нагрузки.
|
Состав Размер Порции: 1 Мерная Ложка (20 г) Порций в Упаковке: 25 |
||||
| Состав | На 100 г | %РДД** | На Порцию | %РДД** |
| Энергетическая Ценность | 1524 кДж (358 ккал) | 304 кДж (71,6 ккал) | ||
| Жиры | 0,4 г | * | < 0,1 г | * |
| - Насыщенные Жирные Кислоты | 0,1 г | * | < 0,1 г | * |
| Углеводы | 79,5 г | * | 15,9 г | * |
| - Сахар | 42,4 г | * | 8,5 г | * |
| Белки | < 0,1 г | * | < 0,1 г | * |
| Соль | 0,21 г | * | 0,04 г | * |
| Витамины | ||||
| Витамин С | 160 мг | 200 | 32 мг | 40 |
| Ниацин | 32 мг | 200 | 6,4 мг | 40 |
| Витамин Е | 24 мг | 200 | 4,8 мг | 40 |
| Пантотеновая Кислота | 12 мг | 200 | 2,4 мг | 40 |
| Витамин В6 | 2,8 мг | 200 | 0,56 мг | 40 |
| Витамин В2 | 2,8 мг | 200 | 0,56 мг | 40 |
| Витамин В1 | 2,2 мг | 200 | 0,44 мг | 40 |
| Фолиевая Кислота | 400 мкг | 200 | 80 мкг | 40 |
| Биотин | 100 мкг | 200 | 20 мкг | 40 |
| Витамин В12 | 5,0 мкг | 200 | 1 мкг | 40 |
| Минералы | ||||
| Кальций | 806 мг | 101 | 161 мг | 20 |
| Фосфор | 384 мг | 55 | 77 мг | 11 |
| Магний | 300 мг | 80 | 60 мг | 16 |
| Калий | 538 мг | 27 | 108 мг | 5 |
На данный момент отзывов нет.
Only registered users can post a new comment.


















































